Модернизация конструкции шкафов Светоч
Выпрямитель В-ТППД-315-28,5
Выпрямители применяются как зарядно-пусковые устройства и предназначены:
- для запуска двигателей автомобилей, тракторов, комбайнов (в т.ч. КамАЗ, МАЗ, К-701), что в условиях холодной зимы позволяет значительно сэкономить топливно-энергетические ресурсы;
- зарядки-разрядки аккумуляторных батарей при их формировании;
- групповой и одиночной подзарядки и контроля состояния аккумуляторных батарей при их формировании;
- проведения сварочных работ постоянным током электродом любого диаметра;
- сушки обмоток электрических машин;
- питания ручного инструмента напряжением переменного тока.
Рекомендуется для применения в качестве зарядно-пусковых устройств и выпрямителей для зарядки аккумуляторов в сельхоз предприятиях, фермерских хозяйствах, на предприятиях АПК, в гаражах, ремонтных мастерских. Для удобства обслуживания выпрямители имеют быстро съемную откидывающуюся крышку, открывающую доступ в силовой отсек, и откидывающуюся лицевую панель. Для удобства перемещения у зарядно-пускового устройства имеются ручки и два колеса, что дает возможность одному человеку легко подвезти его к объекту сварки, запуска, зарядки.
Технические характеристики В-ТППД-315-28,5 | ||
---|---|---|
1. | Питающая сеть: | |
а) напряжение, В | 380 | |
б) частота, Гц | 50 | |
в) число фаз | 3 | |
2. | Номинальная мощность, кВт | 9 |
3. | Номинальный ток, А | 315 |
4. | Напряжение запуска, В | ~12; -24 |
5. | Диапазон изменения выходного напряжения, В | |
- на клеммах "±12В" | 12-18 | |
- на клемма "±24В" | 24-36 | |
6. | Диапазон изменения напряжения питания ручного инструмента, В | |
- однофазное на клеммах "~12В" | 11-16 | |
- трехфазное на клеммах "~36В" | 20-40 | |
7. | Рабочее напряжение сварки, В | 22-32 |
8. | Напряжение холостого хода в режиме "Сварка", В | 50-95 |
9. | Ток запуска, А, не более | 950 |
10. | Ток сварки, А | 50-315 |
11. | Ток зарядки, А | 4,5-315 |
12. | Ток разрядки, А | 4,5-20 |
13. | Номинальный ток питания ручного инструмента, А | |
- на клеммах "~12В" | 6 | |
- на клеммах "~36В" | 30 | |
14. | Длительность запуска, мин., не более (с интервалом не менее30 сек при условии, что среднеквадратичное значение тока за время 1 ч.не превышает номинальный ток) | 1 |
15. | Номинальный режим работы при сварке ПН, % | 60 |
16. | Коэффициент мощности в номинальном режиме | 0,93 |
17. | Коэффициент полезного действия, %, не менее | 82 |
18. | Габариты, мм, L х B х H | 820х770х640 |
19. | Масса, кг, не более | 180 |
Технические характеристики В-ТПЕД-250-28,5 | ||
---|---|---|
1. | Питающая сеть: | |
а) напряжение, В | 380 | |
б) частота, Гц | 50 | |
в) число фаз | 3 | |
2. | Номинальная мощность, кВт | 7 |
3. | Номинальный ток, А | 250 |
4. | Диапазон изменения выходного напряжения на холостом ходу | |
- на клеммах "±12В" | 11-20 | |
- на клеммах "±24В" | 22-41 | |
5. | Напряжение холостого хода в режиме "Сварка", В | 65-85 |
6. | Ток сварки, А | 50-300 |
7. | Ток запуска, А, не более | 950 |
8. | Ток зарядки, А, не более | |
- в режиме "Заряд 200А" | 200 | |
- в режиме "Заряд 30А" | 30 | |
9. | Длительность запуска, сек, (с интервалом не менее 18 сек,при условии, что среднеквадратичное значение тока за время 1 ч не превышает номинальный ток) | 10 |
10. | Номинальный режим работы при сварке ПН, % | 60 |
11. | Коэффициент мощности в номинальном режиме | 0,9 |
12. | Коэффициент полезного действия, %, не менее | 83 |
13 | Габариты, мм, L х B х H | 715х640х600 |
14 | Масса, кг, не более | 140 |
Оформив заказ на нашем сайте Вы можете купить выпрямитель в-тппд-315-28,5 по выгодной цене, забрав его со склада в Ростове-на-Дону. Если Вы не можете осуществить самовывоз, оформите доставку товара транспортной компанией.
Ниже приведен список городов, куда уже осуществлялась доставка оборудования нашего производства: