
Цена : 387 607,00 руб. |
Завод НВА является основным изготовителем данной серии выпрямительных агрегатов (выпрямители ТЕ1, ТЕ1, ТЕР1, ТВ1, ТВР1). Выпрямительные агрегаты предназначены для питания постоянным током гальванических ванн, станков электрохимической обработки металлов, оборудования для обеззараживания (в том числе бесхлорного), очистки сточных вод, зарядка аккумуляторных батарей и других потребителей, которых удовлетворяют технические характеристики агрегатов.
Выпрямитель ТВР1-1600/12Т-0УХЛ4 работает в следующих режимах:
Выпрямитель ТВР1-1600/12Т-0УХЛ4 допускает бесконтактное ручное выключение и включение выходного тока без изменения установки.
Реверсивные агрегаты дополнительно обеспечивают:
Начальное направление тока можно сделать прямой или обратной полярности.
Выпрямитель (напряжения) допускает работу с дополнительными устройствами:
Выпрямители допускают возможности управления от внешних сигналов:
Агрегаты допускают работу при соединении сетевых обмоток преобразовательного трансформатора как треугольником (I режим), так и звездой (II режим) при сохранении диапазона изменения постоянного тока (с целью повышения энергетических показателей агрегата и улучшения качества выходной энергии). Кассетная конструкция блока управления обеспечивает быстрый и доступный ремонт изамену печатных плат.
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| 1. | Напряжение питающей сети, В | 380 |
| 2. | Частота питающей сети, Гц | 50 |
| 3. | Число фаз | 3 |
| 4. | Номинальное выходное напряжение, В | 12,24,48,115 |
| 5. | Номинальный выпрямленный ток, А | 100, 200, 315, 400, 800, 1600, 3150, 6300, 12500 |
| 6. | Диапазон установок стабилизированного постоянного напряжения при изменении тока 0,1 Iном до Iном,% | от 50 до 100 (I режим) от 25 до 50 (II режим) |
| 7. | Диапазон установок стабилизированного постоянного тока при изменении напряжения от 0,5 Uном до Uном (I режим) и от 0,25 Uном до Uном ( II режим),% | от 10 до 100 |
| 8. | Диапазон изменения напряжения на нагрузке, при которой обеспечивается автоматическая стабилизация плотности тока при изменении тока от 0,1 Iном до Iном, % | от 50 до 100 (I режим) от 25 до 50 (II режим) |
| 9. | Точность автоматической стабилизации - напряжения и тока, % - плотности тока, % | ±3 ±6 |
| 10. | Диапазон ручного регулирования выпрямленного напряжения, % | От О до 100 |
| 11. | Диапазон установок времени протекания постоянного тока для реверсивных агрегатов ТЕР1, ТВР1 - прямой полярности, с - обратной полярности, с | 2-200 0,2-20 |
| 12. | Расход охлаждающей воды дляТВ1,ТВР1, м3/ч | 0,1; 0,2; 0,3; 0,5 |
| 13. | Температура на входе системы охлаждения для ТВ1, ТВР1, oС | не более 30 |
| 14. | Давление на входе системы охлаждения для ТВ1, ТВР1, Па (кг/см2) | 1,5-2,5 |
| 15. | Коэффициент полезного действия, % | не менее 78-92 |
| 16. | Коэффициент мощности | не менее 0,85-0,93 |
В агрегате предусмотрены защиты:
Возможно изготовление выпрямительных агрегатов мощностью до 250 кВА с другими выходными параметрами по току в пределах от 100 А до 12500 А и напряжением от 12 В до 115 В. Возможно изготовление реверсивных агрегатов с временными параметрами до 5,5 часовпрямой и обратной полярности.
| Габаритные размеры и масса некоторых типовых агрегатов | ||
|---|---|---|
| Наименование агрегата | Габаритные размеры длина х глубина х высота, мм | Масса, кг |
| ТЕ1-100/12Т-0УХЛ4 | 600x400x1252 | 135 |
| ТЕ1-100/24Т-0УХЛ4 | 600x400x1252 | 165 |
| ТЕ1-100/48Т-0УХЛ4 | 1000x400x1729 | 240 |
| ТЕ1-200/12Т-0УХЛ4 | 1000x400x1729 | 165 |
| ТЕ1-200/24Т-0УХЛ4 | 1000x400x1729 | 370 |
| ТЕ1-200/48Т-0УХЛ4 | 1000x600x1740 | 380 |
| ТЕ1-400/12Т-0УХЛ4 | 1000x400x1729 | 315 |
| ТЕ1-400/24Т-0УХЛ4 | 1000x400x1729 | 350 |
| ТЕ1-400/48Т-0УХЛ4 | 1000x600x1740 | 450 |
| ТЕ1-800/12Т-0УХЛ4 | 1000x400x1729 | 380 |
| ТЕ1-800/24Т-0УХЛ4 | 1000x600x1740 | 440 |
| ТЕ1-800/48Т-0УХЛ4 | 1000x600x1740 | 625 |
| ТВ1-1600/12Т-0УХЛ4 | 1000x600x1740 | 470 |
| ТВ1-1600/24Т-0УХЛ4 | 1000x600x1740 | 650 |
| ТВ1-1600/48Т-0УХЛ4 | 1000x600x1740 | 1110 |
| ТВ1-3150/12Т-0УХЛ4 | 1000x600x1740 | 650 |
| ТВ1-3150/24Т-0УХЛ4 | 1200x800x1845 | 1120 |
| ТВ1-3150/48Т-0УХЛ4 | 1650x1250x2075 | 1110 |
| ТВ1-6300/12Т-0УХЛ4 | 1200x800x1845 | 1110 |
| ТВ1-6300/24Т-0УХЛ4 | 1650x1250x2075 | 2250 |
| ТВ1-6300/48Т-0УХЛ4 | 1650x1550x2110 | 3150 |
| ТВ1-12500/12Т-0УХЛ4 | 1650x1550x2110 | 3200 |
|
| Стартерный выпрямитель ВАСТ 800-20 ЭМ
|
|
| Выпрямитель ТЕ1-100/24Т-0УХЛ4
|
|
| Комплектное устройство УКП-1-220 У3
|