
Цена : от 76 917,00 руб. |
Основные параметры трансформаторов общего назначения типов ТСП, класс напряжения 0,7кВ.
| Обозн. трансфоp- матора | Обмотка сетевая | Обмотка вентильная | Схема и группа соедин. обмоток | Ток холост. хода, А | Потери холост. хода, кВт | Потери корот. замык., кВт | Напр. корот. замык., % | Выпрямитель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ном. Мощ- ность, кВА | Ном. напр., В | ном. тока, А | Ном. напр., В | Ном. ток, А | Ном. напр., В | Ном. ток, А | ||||||
| ТСП-16/0,7-В | 18,0 | 380 | 27,4 | 100,0 | 104,0 | У/Ун-0 | 1,8 | 0,125 | 0,55 | 4,5 | 24,0 | 160,0 |
| 58,0 | 180,0 | (У/Д-11)* | ||||||||||
| 23,0 | 35,0 | 115,0 | 116,0 | У/Ун-0 | 1,9 | 0,13 | 0,76 | 5,8 | 36,0 | 200,0 | ||
| 67,0 | 201,0 | (У/Д-11)* | ||||||||||
| ТСП-25/0,7-В | 30,0 | 45,6 | 160,0 | 108,0 | У/Ун-0 | 2,0 | 0,18 | 0,65 | 4,2 | 48,0 | 160,0 | |
| 92,0 | 188,0 | (У/Д-11)* | ||||||||||
| 32,0 | 49 | 160,0 | 116,0 | У/Ун-0 | 2,0 | 0,18 | 0,8 | 5,0 | 48,0 | 200,0 | ||
| 93,0 | 188,0 | (У/Д-11)* | ||||||||||
*Схема и группа соединения обмоток трансформаторов, изготавливаемых по особому заказу, согласованному с заказчиком.
| Тип трансформатора | Номинальная мощность, кВА | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | |||
| ТСП-16/0,7 | 18 | 530 | 310 | 485 | 120 |
| 23 | 130 | ||||
| ТСП-25/0,7 | 30 | 590 | 320 | 530 | 140 |
| 32 | 150 | ||||
|
| Трансформатор ТС-16/0,7
|
|
| Высоковольтный трансформатор ТС, ТСЗ-16/10
|
|
| Трансформаторы специальные преобразовательные типа ТСЗП.
|