
Цена : от 126 776,00 руб. |
Трансформаторы преобразовательные для возбудителей тиристорных
Климатическое исполнение У3 (по заказу возможны другие исполнения)
| Тип возбудителя | Тип трансформатора | Типовая мощность, кВА | Напряжение сетевой обмотки, В | Напряжение вторичной обмотки, В | Группа соединений |
|---|---|---|---|---|---|
| 200-48Т- | ТСЗП-20/0,7-В | 31,7 | 380 | 160 | Y/Y-0 |
| 200-75Т- | ТСЗП-40/0,7-В | 49,2 | 380 | 230 | Y/Y-0 |
| 200-115Т- | ТСЗП-63/0,7-В | 75,9 | 380 | 350 | Y/Y-0 |
| 315(320)-48Т | ТСЗП-40/0,7-В | 51,2 | 380 | 160 | Y/Y-0 |
| 315(320)-75Т- | ТСЗП-63/0,7-В | 73,9 | 380 | 230 | Y/Y-0 |
| 315(320)-115Т- | ТСЗП-100/0,7-В | 112,3 | 380 | 350 | Y/Y-0 |
| 315(320)-150Т- | ТСЗП-100/0,7-В | 104,4 | 380 | 23 | Y/Y-0 |
| 315(320)-230Т- | ТСЗП-160/0,7-В | 158,9 | 380 | 350 | Y/Y-0 |
| 400-48Т- | ТСЗП-40/0,7-В | 63,4 | 380 | 160 | Y/Y-0 |
| 400-75Т- | ТСЗП-63/0,7-В | 99,0 | 380 | 230 | Y/Y-0 |
| 400-115Т- | ТСЗП-125/0,7-В | 151,8 | 380 | 350 | Y/Y-0 |
| 400-150Т- | ТСЗП-160/0,7-В | 198,0 | 380 | 230 | Y/Y-0 |
| 400-230Т- | ТСЗП-250/0,7-В | 303,6 | 380 | 350 | Y/Y-0 |
| 630-75Т- | ТСЗП-100/0,7-В | 155,9 | 380 | 230 | Y/Y-0 |
| 630-115Т- | ТСЗП-250/0,7-В | 239,0 | 380 | 350 | Y/Y-0 |
| 630-150Т- | ТСЗП-250/0,7-В | 311,9 | 380 | 230 | Y/Y-0 |
| 630-230Т- | ТСЗП-400/0,7-В | 478,2 | 380 | 350 | Y/Y-0 |
| 630-230Т- | ТСЗП-400/10-В | 478,2 | 6-10 кВ | 350 | Y/Y-0 |
| 800-150Т- | ТСЗП-400/0,7-В | 396,0 | 380 | 230 | Y/Y-0 |
| 800-150Т- | ТСЗП-400/10-В | 396,0 | 6-10 кВ | 230 | Y/Y-0 |
| 800-230Т- | ТСЗП-400/0,7-В | 607,2 | 380 | 350 | Y/Y-0 |
| 800-230Т- | ТСЗП-400/10-В | 607,2 | 6-10 кВ | 350 | Y/Y-0 |
| 1000-150Т- | ТСЗП-400/0,7-В | 495,0 | 380 | 230 | Y/Y-0 |
| 1000-150Т- | ТСЗП-400/10-В | 495,0 | 6-10 кВ | 230 | Y/Y-0 |
| 1000-230Т- | ТСЗП-400/0,7-В | 759,0 | 380 | 350 | Y/Y-0 |
| 1000-230Т- | ТСЗП-630/10-В | 759,0 | 6-10 кВ | 350 | Y/Y-0 |
Возможно индивидуальное исполнение трансформаторов на первичное напряжение до 10 кВ при необходимости питания от сети 6-10 кВ (в случае отсутствия сети 0,4 кВ).
Для возбудителей типа ВТЕ-.../ХХ - 11ЦЭ, ВТЕ-.../ХХ - 11ЦЭР применяются трансформаторы ТСЗП-ВЭ с разделенными вторичными обмотками, обеспечивающими по отдельно стиработуфорсировочной и основной группы тиристоров. Поставляются вкомплекте с возбудителями. Конструктивное решение возбудителей типа ВТЕ-.../ХХ - 11ЦЭ,ВТЕ-.../ХХ - 11ЦЭР в целях исключения простоев синхронных двигателей позволяет вслучае выхода из строя основной группы тиристоров автоматически переключаться на форсировочную группу и не выключать питание синхронного двигателя до момента ввода резервного возбудителя или же подготовки к ремонту действующего. Разделенные вторичные обмотки трансформаторов совместно с разделенными группами тиристоров возбудителей типа ВТЕ-.../ХХ - 11ЦЭ, ВТЕ-.../ХХ - 11ЦЭР и измененным алгоритмом управления позволяют достигать max cos φ.
Основные параметры трансформаторов общего назначения типов ТСЗП, класс напряжения 0,7кВ.
| Обозн. трансфоp- матора | Обмотка сетевая | Обмотка вентильная | Схема и группа соедин. обмоток | Ток холост. хода, А | Потери холост. хода, кВт | Потери корот. замык., кВт | Напр. корот. замык., % | Выпрямитель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ном. Мощ- ность, кВА | Ном. напр., В | ном. тока, А | Ном. напр., В | Ном. ток, А | Ном. напр., В | Ном. ток, А | ||||||
| ТСЗП-40/0,7-В | 51,2 | 380 | 78,0 | 160,0 | 186,0 | У/Ун-0 | 3,1 | 0,28 | 1,05 | 3,6 | 48,0 | 315,0 |
| 93,0 | 320,0 | (У/Д-11)* | ||||||||||
| ТСЗП-63/0,7-В | 73,9 | 112 | 230,0 | 186,0 | У/Ун-0 | 3,6 | 0,38 | 1,27 | 3,6 | 75,0 | 315,0 | |
| 133,0 | 320,0 | (У/Д-11)* | ||||||||||
| ТСЗП-100/0,7-В | 104,4 | 159,0 | 230,0 | 262,0 | У/Ун-0 | 5,0 | 0,55 | 1,7 | 3,3 | 150,0 | 315,0 | |
| 133,0 | 453,0 | (У/Д-11)* | ||||||||||
| 112,3 | 171 | 350,0 | 185,0 | У/Ун-0 | 5,0 | 0,55 | 1,8 | 3,5 | 115,0 | 315,0 | ||
| 202,0 | 320,0 | (У/Д-11)* | ||||||||||
| ТСЗП-160/0,7-В | 158,9 | 242 | 350,0 | 262,0 | У/Ун-0 | 5,5 | 0,67 | 2,4 | 3,0 | 230,0 | 315,0 | |
| 202,0 | 453,0 | (У/Д-11)* | ||||||||||
| Тип трансформатора | Номинальная мощность, кВА | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | |||
| ТСЗП-40/0,7 | 51,2 | 770 | 370 | 665 | 260 |
| ТСЗП-63/0,7 | 73,9 | 860 | 410 | 685 | 350 |
| ТСЗП-100/0,7 | 104,4 | 960 | 430 | 735 | 450 |
| 112,3 | 465 | ||||
| ТСЗП-160/0,7 | 158,9 | 980 | 450 | 835 | 625 |
|
| Трансформатор ТСЗ-160/0,7
|
|
| Высоковольтный трансформатор ТС, ТСЗ-10/10
|
|
| Высоковольтный трансформатор ТС, ТСЗ-160/10
|