
Используя современные технологии, специалисты нашей компании разработали и внедрили в производство новый тип шкафа для заряда-разряда тяговых аккумуляторных батарей погрузчиков, электрокаров и другого транспорта.
Данная модель шкафа для заряда (зарядки) тяговых аккумуляторных батарей электропогрузчиков, электрокаров и другого транспорта разработана на основе шкафов для заряда-разряда аккумуляторных батарей серии "Светоч-04", награжденных золотой медалью на IX Всероссийской выставке "Российские производители и снабжение Вооруженных Сил" в конкурсе "ЛУЧШИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ 2009 - ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ РОССИИ".
| Тип PzS | Тип PzSL | Тип PzSН | Вес | Размеры | Применение |
| 40 V | |||||
| 40V 3 PzS 210 Ah | 40V 3 PzSL 240 Ah | 40V 3 PzS Н 255 Ah | 290 | 804 x 344 x 440 | ЕП001 |
| 48 V / 2 X 24 V | |||||
| 48V 4 PzS 400 Ah | 48V 4 PzSL 440 Ah | 48V 4 PzS Н 480 Ah | 615 | 825 x 517 x 627 | ЕВ695 |
| 48V 5 PzS 500 Ah | 48V 5 PzSL 550 Ah | 48V 5 PzS Н 600 Ah | 750 | 827 x 627 x 627 | ЕВ698 |
| 80 V / 2 X 40 V | |||||
| 2X40V 3 PzS 165 Ah | 2X40V 3PzSL 180 Ah | 2X40V 3 PzS Н 195 Ah | 505 | 910 x 680 x 413 | ЕП006 |
| 2X40V 4 PzS 220 Ah | 2X40V 4PzSL 240 Ah | 2X40V 4 PzS Н 260 Ah | 591 | 931 x 866 x 412 | EП005,12 |
| 2X40V 5 PzS 275 Ah | 2X40V 5PzSL 300 Ah | 2X40V 5 PzS Н 325 Ah | 710 | 931 x 1053 x 412 | EП005,12 |
| 2X40V 6 PzS 330 Ah | 2X40V 6PzSL 360 Ah | 2X40V 6 PzS Н 390 Ah | 851 | 931 x 1225 x 412 | ЕП012 |
| 2X40V 3 PzS 210 Ah | 2X40V 3PzSL 240 Ah | 2X40V 3 PzS Н 255 Ah | 570 | 874 x 678 x 458 | ЕВ687 |
| 2X40V 4 PzS 280 Ah | 2X40V 4PzSL 320 Ah | 2X40V 4 PzS Н 340 Ah | 730 | 966 х 849 х 462 | ЕП011 |
| 2X40V 4 PzS 280 Ah | 2X40V 4PzSL 320 Ah | 2X40V 4 PzS Н 340 Ah | 730 | 1018 х 681 х 462 | ЕВ717 |
| 2X40V 5 PzS 350 Ah | 2X40V 5PzSL 400 Ah | 2X40V 5 PzSН 425 Ah | 880 | 1026 x 852 x 462 | ЕВ717 |
| 2X40V 7 PzS 560 Ah | 2X40V 7PzSL 630 Ah | 2X40V 7 PzS Н 665 Ah | 1440 | 1142 x 1030 x 550 | ЕВ735 |
| 2X40V 4 PzS 400 Ah | 2X40V 4PzSL 440 Ah | 2X40V 4 PzS Н 480 Ah | 1100 | 1026 x 708 x 627 | ЕВ715;720 |
| 2X40V 6 PzS 600 Ah | 2X40V 6PzSL 660 Ah | 2X40V 6 PzS Н 720 Ah | 1480 | 1026 x 996 x 627 | ЕВ792 |
| 2X40V 5 PzS 600 Ah | 2X40V 5PzSL 700 Ah | 2X40V 5 PzS Н 725 Ah | 1478 | 1028 x 855 x 784 | ЕВ792 |
| 2X40V 6 PzS 720 Ah | 2X40V 6PzSL 840 Ah | 2X40V 6 PzS Н 870 Ah | 1773 | 1028 x 999 x 784 | E35;E40 |
![]() |
![]() |
| Открытый шкаф с батареей |
Закрытый шкаф с батареей |
|
|
|
Гидравлическая тележка с подъемной платформой |
Погрузка акб в шкаф для заряда аккумуляторных батарей |
|
|
| Габаритные размеры шкафа | |