
Цена : от 518 896,00 руб. |
УПР-3150/6 УХЛ4 (3150кВт, 6кВ)
УПР-2500/6 УХЛ4 (2500кВт, 6кВ)
УПР-1500/6 УХЛ4 (1500кВт, 6кВ)
УПР-1000/6 УХЛ4 (1000кВт, 6кВ)
УПР-800/6 УХЛ4 (800кВт, 6кВ)
Устройство пусковое реакторное типа УПР (далее - устройство) предназначено для облегчения пуска синхронных или асинхронных двигателей мощностью 800-3150 кВт от трехфазной сети напряжением 6000 В.
В основу устройства для запуска двигателя положен принцип ограничения пускового тока двигателя на уровне от 1-го до 3,5 номинального значения в течение заданного времени пуска за счет падения части сетевого напряжения на индуктивном сопротивлении пускового реактора.
Применение реакторного пускового устройства позволяет:
Конструктивно реакторное пусковое устройство для двигателя выполнено в виде шкафа, в котором установлены пусковой реактор, высоковольтный контактор, аппаратура управления и сигнализации.
| Технические характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование параметра | Тип устройства | ||||
| УПР-800/6УХЛ4 | УПР-1000/6УХЛ4 | УПР-1500/6УХЛ4 | УПР-2500/6УХЛ4 | УПР-3150/6УХЛ4 | |
| 1. Номинальная мощность двигателя, кВт | 800 | 1000 | 1500 | 2500 | 3150 |
| 2. Номинальное напряжение, В (50 Гц) | 6000 | ||||
| 3. Напряжение цепи управления, В (50 Гц) | 220 | ||||
| 4. Диапазон регулирования установки времени, с | 0,1…99,9 | ||||
| 5. Степень защиты оболочки | IР31 | ||||
| 6. Габаритные размеры: ширина х высота х глубина, мм | 1200 х 2050 х 1065 | ||||
| 7. Масса, кг, не более | 850 | 740 | 960 | 990 | 990 |
|
| Устройство пусковое роторное УПРФ-630-БК УЗ
|
|
| Telwin Start Plus 6800 Пусковое устройство с аккумулятором
|
|
| Telwin Startronic 530 Пуско-зарядное устройство
|