
Цена : 240 000,00 руб. |
|
![]() |
|
Диплом второй степени за полевое пуско-зарядное устройство ППЗУ-4К |
Серебряная медаль за полевое пуско-зарядное устройство ППЗУ-4К |
Полевое пуско-зарядное устройство ППЗУ-4К, со встроенными:
Технология, позволяющая использовать зарядное устройство как для зарядки щелочных, так и для зарядки кислотных батарей, - самая передовая технология в области преобразования энергии.
Полевая пуско-зарядная станция (автономное пуско-зарядное устройство со встроенным источником питания) ППЗУ-4К со встроенным 4-х канальным зарядно-разрядным устройством разработана специально для эксплуатации на открытых площадках в условиях повышенной агрессивности внешней среды (дождь, снег, ветер, морской воздух, повышенная влажность) при значительных перепадах температур окружающей среды и предназначена:
| Наименование параметра, единицы измерения | Значение параметра |
| Марка | ППЗУ-4К |
| Тип зарядной станции | передвижная |
| Тип питания | двойной (внешний и встроенный источник) |
| Напряжение (внешний источник) - 1, В/Гц | 220/50 |
| Напряжение (внешний источник) - 2, В/Гц | 380/50 |
| Потребляемая мощность зарядка, кВт | 6 |
| Потребляемая мощность в режиме пуска, кВт | 50 |
| Выходное напряжение заряд/пуск, В | 4-50 |
| Выходное напряжение, В | 12, 24, 36, 48, 110, 250 |
| Максимальный ток зарядки 1 канал, А | 30 |
| Ток в режиме пуска (номинал), А | 2000 |
| Ток в режиме пуска (максимальный), А | 2500 |
| Габаритные размеры, мм | 1140 х 560 / 730 х 860 |
| Масса без накопителей, кг | 70 |
| Масса с накопителями, кг | 160 |
| Масса с упаковкой, кг | 210 |
| Количество независимых каналов ПЗУ | 5 |
| Количество зарядно-разрядных каналов | 4 |
| Количество пусковых каналов | 1 |
| Количество накопителей | 2 |
| Емкость одного накопителя, А·ч | 200 |
| Тип заряда |
автоматический с возможностью ручного управления |
| Тип ЗРУ |
импульсное микропроцессорное |
| Регулировка заряда, В/А | 0..48 / 0..40 |
| Точнорсть регулировки ЗРУ | 0,5 |
| Определение степени разряженности АБ | автоматически |
| Производитель | ООО "КРОН", Россия |
| Тип встроенного источника питания | двигатель 4-х тактный бензиновый 6 кВт |
| Пуск основной/дополнительный | автостартер/ручной |
| Емкость бака, л | 10 |
| Производитель двигателя | Хонда (Япония) |
| Дополнительная комплектация | глушитель шума |
| Коплект поставки: | колл-во |
|---|---|
| Набор рожковых ключей | 7 предметов |
| Набор отверток | 6 предметов |
| Приспособление для зачистки клемм | 1 |
| Приспособление для снятия клемм | 1 |
| Емкость для дистиллированной воды | 1 |
| Емкость для электролита | 1 |
| Набор автомобилиста универсальный | 1 |
| Нагрузочная вилка | 1 |
| Ареометр | 1 |
| Плотнометр | 1 |
| Мультиметр | 1 |
| Вольтметр | 1 |
| Комплект соединительных перемычек | 4 комплекта |
| Комплект пусковых кабелей длиной 10 м | 1 комплект |
| Паспорт комплекта | 1 |
| Отдельный пульт управления пуском | 1 |
| Средства защиты от электролита | 1 комплект |
| Аптечка | 1 |
| Специальная одежка | 2 комплекта |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Свидетельство о приемке | 1 |
Сертификат соответствия на многофункциональные
передвижные агрегаты "Прометей" и "ППЗУ"
|
| ПЗУ-800/63-28,5 Пуско-зарядное устройство
|
|
| ПЗУ-1200/150-80 Пуско-зарядное устройство
|
|
| Передвижная универсальная зарядная электростанция ПУЗЭ-16
|