
Основные сведения об изделии
Источник стабилизированного тока ИСТ В-ТПВ предназначен для питания устройств физического эксперимента, требующих высокой стабильности низкого уровня пульсаций выходного постоянного тока.
Источник предназначен для длительной работы в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных помещениях.
Основные технические данные
| Технические данные ИСТ В-ТПВ | ||
|---|---|---|
| 1. | Номинальная выходная мощность | по техническим данным заказчика |
| 2. | Номинальный выходной ток | по техническим данным заказчика |
| 3. | Номинальное выходное напряжение | по техническим данным заказчика |
| 4. | Диапазон регулирования стабилизированного выходного тока, % | 5-100 |
| 5. | Дискретность регулирования тока | 2-16 |
| 6. | Допускаемая температурная нестабильность тока на 1°С по отношению к номинальному току, % | не более 0, 0002 |
| 7. | Питающая силовая сеть | 380В 50Гц |
| 8. | Отклонение напряжения питающей сети, % | -5 до +10 |
| 9. | Обеспечиваемая скорость нарастания тока, А/сек* | не менее 100 |
| 10. | Охлаждение тиристоров и сглаживающего реактора | водяное |
* При скорости нарастания более 100 А/сек возможно увеличение уровня пульсаций до 1% от номинального тока (при без индуктивной нагрузке).
Срок службы не менее 12 лет.
|
| Стартерный выпрямитель ВАСТ 800-20 ЭМ
|
|
| Комплектное устройство УКП-2 У3
|
|
| Выпрямитель стартерный ВАСТ 1200-27
|